*ชื่อสีแดง = นักเรียนที่ลาออก Notice: Undefined index: sess_username_able_level in /home/happysia/domains/phadermsuksa.ac.th/public_html/studentscore/student_view.php on line 247
>
(0คน)
ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี ปีการศึกษา
1 1131 ด.ญ.ธรรมมาตา เนาวพรพรรณ ป.4/1 2559
2 1137 ด.ญ.วนิศรา แก้วมงคล ป.4/1 2559
3 1145 ด.ช.สัจจะ อ่อนบัว ป.4/1 2559
4 5659 ด.ช.เจษฎาพร ประสิทธิธรรม ป.6/3 2559
5 5660 ด.ญ.ชญานิศ โกมลบุตร ป.6/1 2559
6 5661 ด.ญ.เจตนิพิฐ สืบมา ป.6/1 2559
7 5662 ด.ช.สิรวิชญ์ อรุณพันธุ์ ป.6/1 2559
8 5663 ด.ช.ภูมิรพี ขุนดี ป.5/1 2559
9 5663 ด.ช.ภูมิรพี ขุนดี ป.6/1 2560
10 5665 ด.ญ.วริสรา ดรุณพันธ์ ป.6/1 2559
11 5666 ด.ญ.ธัญยธรณ์ ธิติธนากร ป.6/1 2559
12 5667 ด.ช.อภิวัฒน์ จุลมนัส ป.6/3 2559
13 5668 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ คำมั่น ป.6/2 2559
14 5670 ด.ญ.ณัฐวดี มานะสิริกุล ป.6/1 2559
15 5672 ด.ญ.คุณัญญา กลิ่นสกุล ป.6/1 2559
16 5673 ด.ช.กฤษฎิ์ บุญศิริ ป.6/1 2559
17 5674 ด.ช.พงศกร ชนาธิกานต์กุล ป.6/3 2559
18 5675 ด.ญ.พรปัญญา ตั้งธนธานิช ป.6/2 2559
19 5676 ด.ญ.เปรมยุดา ศรีจรรยา ป.6/1 2559
20 5730 ด.ช.อภิวิชญ์ เตียวตระกูล ป.6/3 2559
21 5747 ด.ญ.สุพิชญนันทน์ ธัญญะเจริญ ป.5/1 2559
22 5747 ด.ญ.สุพิชญนันทน์ ธัญญะเจริญ ป.6/1 2560
23 5748 ด.ช.วรรธณ ดรุณพันธ์ ป.5/1 2559
24 5748 ด.ช.วรรธณ ดรุณพันธ์ ป.6/1 2560
25 5755 ด.ญ.ศุภิสรา สวัสดี ป.5/1 2559
26 5755 ด.ญ.ศุภิสรา สวัสดี ป.6/1 2560
27 5756 ด.ช.ธนภัทร ทบประดิษฐ์ ป.5/2 2559
28 5756 ด.ช.ธนภัทร ทบประดิษฐ์ ป.6/3 2560
29 5757 ด.ช.เจษฎาพร ทับทิม ป.5/1 2559
30 5757 ด.ช.เจษฎาพร ทับทิม ป.6/1 2560
31 5761 ด.ญ.นภิสรา ตรีทานนท์ ป.6/2 2559
32 5763 ด.ญ.ศรวรรณ ชื่นตา ป.5/2 2559
33 5763 ด.ญ.ศรวรรณ ชื่นตา ป.6/2 2560
34 5765 ด.ช.ธนกร เสียงสวัสดิ์ ป.5/1 2559
35 5765 ด.ช.ธนกร เสียงสวัสดิ์ ป.6/1 2560
36 5768 ด.ช.ธนากูล คงคาศรีเพชร ป.4/1 2559
37 5768 ด.ช.ธนากูล คงคาศรีเพชร ป.5/1 2560
38 5768 ด.ช.ธนากูล คงคาศรีเพชร ป.6/1 2561
39 5773 ด.ช.ธนกฤต คงคาศรีเพชร ป.5/1 2559
40 5773 ด.ช.ธนกฤต คงคาศรีเพชร ป.6/1 2560
41 5777 ด.ช.เมธัส ชูชาติ ป.5/3 2559
42 5777 ด.ช.เมธัส ชูชาติ ป.6/2 2560
43 5778 ด.ช.คุณานนท์ มิตรรำพึง ป.5/2 2559
44 5778 ด.ช.คุณานนท์ มิตรรำพึง ป.6/3 2560
45 5780 ด.ช.ณัฐพล คงสวัสดิ์ ป.5/1 2559
46 5780 ด.ช.ณัฐพล คงสวัสดิ์ ป.6/1 2560
47 5781 ด.ญ.ศิรินทิพย์ ลีรุ่งเรือง ป.6/2 2559
48 5782 ด.ญ.วิชญาดา กิตตินัฏพงศ์ ป.6/1 2559
49 5783 ด.ช.ธีรกานต์ ชูชาติ ป.6/2 2559
50 5784 ด.ช.เตชิต พิณเจริญ ป.5/2 2559
51 5784 ด.ช.เตชิต พิณเจริญ ป.6/2 2560
52 5785 ด.ช.พิพัฒน์พงษ์ ทองอินทร์ ป.5/1 2559
53 5785 ด.ช.พิพัฒน์พงษ์ ทองอินทร์ ป.6/1 2560
54 5857 ด.ญ.ปุณยนุช เฟื่องฟู ป.5/1 2559
55 5857 ด.ญ.ปุณยนุช เฟื่องฟู ป.6/1 2560
56 5858 ด.ช.ปริพันธ์ ดำรงค์ราชศักดิ์ ป.5/1 2559
57 5858 ด.ช.ปริพันธ์ ดำรงค์ราชศักดิ์ ป.6/1 2560
58 5859 ด.ญ.ฐิติพร เข็มทองเจริญ ป.5/1 2559
59 5859 ด.ญ.ฐิติพร เข็มทองเจริญ ป.6/1 2560
60 5860 ด.ช.สุกฤษฏิ์ นันทสกุลวิโรจน์ ป.5/1 2559
61 5860 ด.ช.สุกฤษฏิ์ นันทสกุลวิโรจน์ ป.6/1 2560
62 5861 ด.ช.ฐานันด์ อ่องบางน้อย ป.5/2 2559
63 5861 ด.ช.ฐานันด์ อ่องบางน้อย ป.6/2 2560
64 5862 ด.ญ.รินรดา สุวิยานนท์ ป.6/1 2559
65 5871 ด.ช.กันตพงศ์ คำมั่น ป.4/3 2559
66 5871 ด.ช.กันตพงศ์ คำมั่น ป.5/2 2560
67 5871 ด.ช.กันตพงศ์ คำมั่น ป.6/2 2561
68 5872 ด.ช.นภัทรกร เลิศพิพัฒนานนท์ ป.4/1 2559
69 5872 ด.ช.นภัทรกร เลิศพิพัฒนานนท์ ป.5/1 2560
70 5872 ด.ช.นภัทรกร เลิศพิพัฒนานนท์ ป.6/1 2561
71 5874 ด.ญ.ปิยะฉัตร เครือน้อย ป.5/1 2559
72 5874 ด.ญ.ปิยะฉัตร เครือน้อย ป.6/1 2560
73 5883 ด.ญ.อริสา ภูติจินดานันท์ ป.4/2 2559
74 5883 ด.ญ.อริสา ภูติจินดานันท์ ป.5/3 2560
75 5883 ด.ญ.อริสา ภูติจินดานันท์ ป.6/3 2561
76 5884 ด.ช.อังกูร บัวลอย ป.4/1 2559
77 5884 ด.ช.อังกูร บัวลอย ป.5/1 2560
78 5884 ด.ช.อังกูร บัวลอย ป.6/1 2561
79 5888 ด.ญ.ช่อเอื้อง ไชยสิทธิ์ ป.4/2 2559
80 5890 ด.ช.ธนากร ผาดี ป.4/2 2559
81 5890 ด.ช.ธนากร ผาดี ป.5/3 2560
82 5890 ด.ช.ธนากร ผาดี ป.6/3 2561
83 5891 ด.ญ.ธีรยา กลิ่นสกุล ป.4/1 2559
84 5891 ด.ญ.ธีรยา กลิ่นสกุล ป.5/1 2560
85 5891 ด.ญ.ธีรยา กลิ่นสกุล ป.6/1 2561
86 5895 ด.ช.ธฤตวัน ดิลกวัฒนสุนทร ป.4/1 2559
87 5895 ด.ช.ธฤตวัน ดิลกวัฒนสุนทร ป.5/1 2560
88 5895 ด.ช.ธฤตวัน ดิลกวัฒนสุนทร ป.6/1 2561
89 5896 ด.ช.ทักษ์ดนัย สิตะเสน ป.4/1 2559
90 5896 ด.ช.ทักษ์ดนัย สิตะเสน ป.5/1 2560
91 5896 ด.ช.ทักษ์ดนัย สิตะเสน ป.6/1 2561
92 5901 ด.ญ.ภัคจิรา โพธิพันธ์ ป.4/1 2559
93 5901 ด.ญ.ภัคจิรา โพธิพันธ์ ป.5/1 2560
94 5901 ด.ญ.ภัคจิรา โพธิพันธ์ ป.6/1 2561
95 5902 ด.ช.วัสมพล เครืออารีย์ ป.4/2 2559
96 5902 ด.ช.วัสมพล เครืออารีย์ ป.5/3 2560
97 5902 ด.ช.วัสมพล เครืออารีย์ ป.6/3 2561
98 5903 ด.ช.ปภังกร อัตถาวี ป.4/1 2559
99 5903 ด.ช.ปภังกร อัตถาวี ป.5/1 2560
100 5903 ด.ช.ปภังกร อัตถาวี ป.6/1 2561
101 5904 ด.ญ.วชิรญาณ์ พงศ์อุดม ป.4/1 2559
102 5907 ด.ช.ติณณภพ นวจิตไพบูลย์ ป.5/1 2560
103 5907 ด.ช.ติณณภพ นวจิตไพบูลย์ ป.6/1 2561
104 5908 ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ สืบมา ป.4/1 2559
105 5908 ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ สืบมา ป.5/1 2560
106 5908 ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ สืบมา ป.6/1 2561
107 5910 ด.ช.กฤษฎา แย้มศรวล ป.6/1 2559
108 5948 ด.ญ.นภัสวรรณ สุขดิษฐ ป.4/2 2559
109 5948 ด.ญ.นภัสวรรณ สุขดิษฐ ป.5/2 2560
110 5948 ด.ญ.นภัสวรรณ สุขดิษฐ ป.6/2 2561
111 5949 ด.ญ.สุทธิดา กาญจนัติ ป.4/3 2559
112 5949 ด.ญ.สุทธิดา กาญจนัติ ป.5/3 2560
113 5949 ด.ญ.สุทธิดา กาญจนัติ ป.6/3 2561
114 5950 ด.ญ.โกลัญญา เขื่อนวัง ป.5/3 2559
115 5950 ด.ญ.โกลัญญา เขื่อนวัง ป.6/3 2560
116 5964 ด.ญ.วรัชยา ดวงชะอุ่ม ป.6/2 2559
117 5968 ด.ญ.พัทธนันท์ โชติตระกูล ป.4/1 2559
118 5968 ด.ญ.พัทธนันท์ โชติตระกูล ป.5/1 2560
119 5968 ด.ญ.พัทธนันท์ โชติตระกูล ป.6/1 2561
120 5971 ด.ญ.ภัทรภร ปิยภัณฑ์ ป.6/2 2559
121 5978 ด.ช.ภคพล ชยาภรณ์วงศ์ ป.4/3 2559
122 5978 ด.ช.ภคพล ชยาภรณ์วงศ์ ป.5/2 2560
123 5978 ด.ช.ภคพล ชยาภรณ์วงศ์ ป.6/2 2561
124 5985 ด.ช.ปริญญา ยะวร ป.4/1 2559
125 5985 ด.ช.ปริญญา ยะวร ป.5/1 2560
126 5985 ด.ช.ปริญญา ยะวร ป.6/1 2561
127 5988 ด.ช.ตันติวุฒิ ใหญ่สูงเนิน ป.5/3 2559
128 5988 ด.ช.ตันติวุฒิ ใหญ่สูงเนิน ป.6/2 2560
129 5992 ด.ช.ฉัตริน ฟองไววุฒิ ป.6/2 2559
130 5995 ด.ญ.ภัชณัทชม ธนาวีระพบ ป.4/2 2560
131 5995 ด.ญ.ภัชณัทชม ธนาวีระพบ ป.5/2 2561
132 5995 ด.ญ.ภัชณัทชม ธนาวีระพบ ป.6/2 2562
133 5995 ด.ญ.ภัชณัทชม ธนาวีระพบ ป.3/2 2559
134 5996 ด.ญ.ประพิชญา พิมพา ป.4/1 2559
135 5996 ด.ญ.ประพิชญา พิมพา ป.5/1 2560
136 5996 ด.ญ.ประพิชญา พิมพา ป.6/1 2561
137 6000 ด.ญ.เขมจิรา ศรีจรรยา ป.4/1 2560
138 6000 ด.ญ.เขมจิรา ศรีจรรยา ป.5/1 2561
139 6000 ด.ญ.เขมจิรา ศรีจรรยา ป.6/1 2562
140 6000 ด.ญ.เขมจิรา ศรีจรรยา ป.3/1 2559
141 6004 ด.ญ.วรรณกร วิทยวัฒนไพศาล ป.6/1 2559
142 6007 ด.ช.นวพล เจนปัญญารัตน์ ป.4/1 2560
143 6007 ด.ช.นวพล เจนปัญญารัตน์ ป.5/1 2561
144 6007 ด.ช.นวพล เจนปัญญารัตน์ ป.6/1 2562
145 6007 ด.ช.นวพล เจนปัญญารัตน์ ป.3/1 2559
146 6011 ด.ช.จักรกฤษณ์ โชติพนมวิวัฒน์ ป.4/3 2559
147 6011 ด.ช.จักรกฤษณ์ โชติพนมวิวัฒน์ ป.5/3 2560
148 6011 ด.ช.จักรกฤษณ์ โชติพนมวิวัฒน์ ป.6/3 2561
149 6020 ด.ช.ศุภกรณ ขามพลา ป.4/1 2560
150 6020 ด.ช.ศุภกรณ ขามพลา ป.5/1 2561
151 6020 ด.ช.ศุภกรณ ขามพลา ป.6/1 2562
152 6020 ด.ช.ศุภกรณ ขามพลา ป.3/1 2559
153 6021 ด.ช.หัสวีร์ นทีวัชระตระกูล ป.6/1 2559
154 6025 ด.ญ.จิตอริยา เรืองวุฒิชนะพืช ป.4/1 2560
155 6025 ด.ญ.จิตอริยา เรืองวุฒิชนะพืช ป.5/1 2561
156 6025 ด.ญ.จิตอริยา เรืองวุฒิชนะพืช ป.6/1 2562
157 6025 ด.ญ.จิตอริยา เรืองวุฒิชนะพืช ป.3/1 2559
158 6026 ด.ญ.สวรส ทัศน์พีรพันธ์ ป.4/2 2559
159 6026 ด.ญ.สวรส ทัศน์พีรพันธ์ ป.5/3 2560
160 6026 ด.ญ.สวรส ทัศน์พีรพันธ์ ป.6/3 2561
161 6031 ด.ญ.ชนวีร์ เตชสกุลวุฒิชัย ป.4/1 2560
162 6031 ด.ญ.ชนวีร์ เตชสกุลวุฒิชัย ป.3/1 2559
163 6032 ด.ญ.ศิริพร ศังขวณิช ป.4/3 2560
164 6032 ด.ญ.ศิริพร ศังขวณิช ป.5/3 2561
165 6032 ด.ญ.ศิริพร ศังขวณิช ป.3/2 2559
166 6032 ด.ญ.ศิริพร ศังขวณิช ป.6/3 2562
167 6033 ด.ญ.ธัญญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.4/1 2560
168 6033 ด.ญ.ธัญญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.5/1 2561
169 6033 ด.ญ.ธัญญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.6/1 2562
170 6033 ด.ญ.ธัญญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ป.3/1 2559
171 6034 ด.ช.พีรพัศ อังสุมาล ป.4/1 2560
172 6034 ด.ช.พีรพัศ อังสุมาล ป.5/1 2561
173 6034 ด.ช.พีรพัศ อังสุมาล ป.6/1 2562
174 6034 ด.ช.พีรพัศ อังสุมาล ป.3/1 2559
175 6035 ด.ช.วิศรุต ธรรมมา ป.4/3 2560
176 6035 ด.ช.วิศรุต ธรรมมา ป.5/3 2561
177 6035 ด.ช.วิศรุต ธรรมมา ป.3/2 2559
178 6035 ด.ช.วิศรุต ธรรมมา ป.6/3 2562
179 6037 ด.ญ.วรรณกร แสงจันทร์ ป.4/1 2560
180 6037 ด.ญ.วรรณกร แสงจันทร์ ป.5/1 2561
181 6037 ด.ญ.วรรณกร แสงจันทร์ ป.6/1 2562
182 6037 ด.ญ.วรรณกร แสงจันทร์ ป.3/1 2559
183 6038 ด.ช.นิติพัฒน์ อรุณพันธุ์ ป.4/1 2560
184 6038 ด.ช.นิติพัฒน์ อรุณพันธุ์ ป.5/1 2561
185 6038 ด.ช.นิติพัฒน์ อรุณพันธุ์ ป.6/1 2562
186 6038 ด.ช.นิติพัฒน์ อรุณพันธุ์ ป.3/1 2559
187 6039 ด.ช.คฑาวุธ สุดไชย ป.6/1 2559
188 6040 ด.ญ.มาลินี โอฬารวนกิจ ป.6/1 2559
189 6041 ด.ญ.กัลยกร อวยบางมด ป.6/1 2559
190 6042 ด.ช.มงคล ชัชวาลย์พันธ์ ป.6/3 2559
191 6043 ด.ช.กฤติวิทย์ คำประดำ ป.6/1 2559
192 6045 ด.ญ.ณิชชาภัทร สุขอรุณ ป.6/2 2559
193 6046 ด.ญ.พรปรียา แดดภู่ ป.6/3 2559
194 6047 ด.ญ.ณัฐจิรา ถิระโชติกุล ป.6/3 2559
195 6048 ด.ช.เทียนทวี ขุนทอง ป.6/3 2559
196 6049 ด.ช.กิตติธัช บุษยวิไลมาศ ป.6/1 2559
197 6051 ด.ช.ไชยวัฒน์ นามหาสุข ป.6/1 2559
198 6052 ด.ช.สุรพัศ ชาติเจริญถาวร ป.6/1 2559
199 6053 ด.ช.ธนชาติ ภัทรพรชัยกุล ป.6/3 2559
200 6054 ด.ญ.ปานตะวัน เงินดี ป.6/1 2559
201 6055 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ศรีวิภาสถิตย์ ป.6/1 2559
202 6056 ด.ญ.ธนาภา แพบรรยง ป.6/3 2559
203 6058 ด.ญ.ปุญญิศา มั่นคงทรัพย์สิน ป.6/3 2559
204 6059 ด.ญ.สุณิสา กอประเสริฐสุด ป.6/2 2559
205 6060 ด.ช.ศุภณัฐ โบศรี ป.6/3 2559
206 6061 ด.ช.นรภัทร ฌานะจารี ป.6/3 2559
207 6062 ด.ช.ธนโชติ ภัทรพรชัยกุล ป.6/1 2559
208 6063 ด.ญ.ธนาภรณ์ ธรรมอำนวยสุข ป.6/1 2559
209 6065 ด.ช.พุฒิพงศ์ เอี่ยมแม้น ป.6/2 2559
210 6066 ด.ญ.ธนวรรณ สุขดอนญวน ป.6/1 2559
211 6067 ด.ช.กรวุฒิ ตรุณีธีรกุล ป.6/1 2559
212 6069 ด.ญ.ปวริศา รัตนวรางกูร ป.4/1 2560
213 6069 ด.ญ.ปวริศา รัตนวรางกูร ป.5/1 2561
214 6069 ด.ญ.ปวริศา รัตนวรางกูร ป.6/1 2562
215 6069 ด.ญ.ปวริศา รัตนวรางกูร ป.3/1 2559
216 6070 ด.ช.เอเต้ แก้วประดิษฐ์ ป.4/2 2560
217 6070 ด.ช.เอเต้ แก้วประดิษฐ์ ป.5/2 2561
218 6070 ด.ช.เอเต้ แก้วประดิษฐ์ ป.6/2 2562
219 6070 ด.ช.เอเต้ แก้วประดิษฐ์ ป.3/2 2559
220 6071 ด.ช.คณิศร แก้วถาวร ป.4/1 2560
221 6071 ด.ช.คณิศร แก้วถาวร ป.5/1 2561
222 6071 ด.ช.คณิศร แก้วถาวร ป.6/1 2562
223 6071 ด.ช.คณิศร แก้วถาวร ป.3/1 2559
224 6072 ด.ญ.ธีราพร พระครอง ป.4/2 2560
225 6072 ด.ญ.ธีราพร พระครอง ป.5/2 2561
226 6072 ด.ญ.ธีราพร พระครอง ป.6/2 2562
227 6072 ด.ญ.ธีราพร พระครอง ป.3/2 2559
228 6073 ด.ญ.สาริศา รัศมีวิกัย ป.6/2 2559
229 6074 ด.ช.วรันธร นาคะ ป.4/1 2560
230 6074 ด.ช.วรันธร นาคะ ป.5/1 2561
231 6074 ด.ช.วรันธร นาคะ ป.6/1 2562
232 6074 ด.ช.วรันธร นาคะ ป.3/1 2559
233 6075 ด.ญ.ภัณฑิรา โสมภีร์ ป.4/1 2560
234 6075 ด.ญ.ภัณฑิรา โสมภีร์ ป.5/1 2561
235 6075 ด.ญ.ภัณฑิรา โสมภีร์ ป.6/1 2562
236 6075 ด.ญ.ภัณฑิรา โสมภีร์ ป.3/1 2559
237 6076 ด.ช.จีรโรจน์ ภูชิวัฒนพงษ์ ป.5/1 2562
238 6076 ด.ช.จีรโรจน์ ภูชิวัฒนพงษ์ ป.2/2 2559
239 6076 ด.ช.จีรโรจน์ ภูชิวัฒนพงษ์ ป.6/1 2563
240 6076 ด.ช.จีรโรจน์ ภูชิวัฒนพงษ์ ป.3/1 2560
241 6076 ด.ช.จีรโรจน์ ภูชิวัฒนพงษ์ ป.4/2 2561
242 6077 ด.ช.ภูวิช ชินวิไล ป.4/1 2559
243 6077 ด.ช.ภูวิช ชินวิไล ป.5/1 2560
244 6077 ด.ช.ภูวิช ชินวิไล ป.6/1 2561
245 6079 ด.ช.จิรายุ เอี่ยมปรัชญา ป.4/1 2560
246 6079 ด.ช.จิรายุ เอี่ยมปรัชญา ป.5/1 2561
247 6079 ด.ช.จิรายุ เอี่ยมปรัชญา ป.6/1 2562
248 6079 ด.ช.จิรายุ เอี่ยมปรัชญา ป.3/1 2559
249 6080 ด.ช.ชยานันท์ มิตรรำพึง ป.4/3 2560
250 6080 ด.ช.ชยานันท์ มิตรรำพึง ป.5/3 2561
251 6080 ด.ช.ชยานันท์ มิตรรำพึง ป.6/3 2562
252 6080 ด.ช.ชยานันท์ มิตรรำพึง ป.3/3 2559
253 6081 ด.ญ.อรณัฐ สุนทรประทม ป.4/1 2560
254 6081 ด.ญ.อรณัฐ สุนทรประทม ป.5/1 2561
255 6081 ด.ญ.อรณัฐ สุนทรประทม ป.6/1 2562
256 6081 ด.ญ.อรณัฐ สุนทรประทม ป.3/1 2559
257 6082 ด.ช.พงศภัค แก้วปาน ป.4/3 2560
258 6082 ด.ช.พงศภัค แก้วปาน ป.5/3 2561
259 6082 ด.ช.พงศภัค แก้วปาน ป.6/3 2562
260 6082 ด.ช.พงศภัค แก้วปาน ป.3/3 2559
261 6084 ด.ญ.กิตติยา กิจพากรกิตติ ป.4/2 2560
262 6084 ด.ญ.กิตติยา กิจพากรกิตติ ป.5/2 2561
263 6084 ด.ญ.กิตติยา กิจพากรกิตติ ป.6/2 2562
264 6084 ด.ญ.กิตติยา กิจพากรกิตติ ป.3/3 2559
265 6085 ด.ช.ทิวัตถ์ เลิศนิติวาณิชย์ ป.4/1 2560
266 6085 ด.ช.ทิวัตถ์ เลิศนิติวาณิชย์ ป.5/1 2561
267 6085 ด.ช.ทิวัตถ์ เลิศนิติวาณิชย์ ป.6/1 2562
268 6085 ด.ช.ทิวัตถ์ เลิศนิติวาณิชย์ ป.3/1 2559
269 6089 ด.ญ.เทวิกา มังกรเสถียร ป.4/3 2560
270 6089 ด.ญ.เทวิกา มังกรเสถียร ป.5/3 2561
271 6089 ด.ญ.เทวิกา มังกรเสถียร ป.6/3 2562
272 6089 ด.ญ.เทวิกา มังกรเสถียร ป.3/3 2559
273 6090 ด.ญ.พรรณธิชา โรจน์หทัยกานต์ ป.4/1 2560
274 6090 ด.ญ.พรรณธิชา โรจน์หทัยกานต์ ป.5/1 2561
275 6090 ด.ญ.พรรณธิชา โรจน์หทัยกานต์ ป.6/1 2562
276 6091 ด.ช.จิรัฏฐ์ ภูติจินดานันท์ ป.4/2 2560
277 6091 ด.ช.จิรัฏฐ์ ภูติจินดานันท์ ป.5/2 2561
278 6091 ด.ช.จิรัฏฐ์ ภูติจินดานันท์ ป.6/2 2562
279 6091 ด.ช.จิรัฏฐ์ ภูติจินดานันท์ ป.3/2 2559
280 6092 ด.ช.ศราวินท์ กลางแก้ว ป.4/2 2560
281 6092 ด.ช.ศราวินท์ กลางแก้ว ป.5/2 2561
282 6092 ด.ช.ศราวินท์ กลางแก้ว ป.6/2 2562
283 6092 ด.ช.ศราวินท์ กลางแก้ว ป.3/3 2559
284 6093 ด.ช.ปฏิภาน เชาวน์ฉลาด ป.4/3 2560
285 6093 ด.ช.ปฏิภาน เชาวน์ฉลาด ป.5/3 2561
286 6093 ด.ช.ปฏิภาน เชาวน์ฉลาด ป.3/2 2559
287 6093 ด.ช.ปฏิภาน เชาวน์ฉลาด ป.6/3 2562
288 6094 ด.ช.เมธี ตั๋นประเสริฐ ป.4/2 2560
289 6094 ด.ช.เมธี ตั๋นประเสริฐ ป.3/1 2559
290 6095 ด.ช.การัณยภาส ประคองขวัญชัย ป.4/1 2559
291 6095 ด.ช.การัณยภาส ประคองขวัญชัย ป.5/1 2560
292 6095 ด.ช.การัณยภาส ประคองขวัญชัย ป.6/1 2561
293 6096 ด.ช.พุทธิพงษ์ ศรีกุลอนันต์เลิศ ป.4/3 2559
294 6096 ด.ช.พุทธิพงษ์ ศรีกุลอนันต์เลิศ ป.5/2 2560
295 6096 ด.ช.พุทธิพงษ์ ศรีกุลอนันต์เลิศ ป.6/2 2561
296 6100 ด.ช.พุทธิวัต ศรีกุลอนันต์เลิศ ป.5/2 2559
297 6100 ด.ช.พุทธิวัต ศรีกุลอนันต์เลิศ ป.6/3 2560
298 6101 ด.ญ.พิมพ์นารา ปลื้มญาติ ป.5/2 2562
299 6101 ด.ญ.พิมพ์นารา ปลื้มญาติ ป.2/1 2559
300 6101 ด.ญ.พิมพ์นารา ปลื้มญาติ ป.3/2 2560
301 6101 ด.ญ.พิมพ์นารา ปลื้มญาติ ป.4/1 2561
302 6101 ด.ญ.พิมพ์นารา ปลื้มญาติ ป.6/2 2563
303 6102 ด.ญ.นวพร เรือนเงิน ป.5/1 2562
304 6102 ด.ญ.นวพร เรือนเงิน ป.2/1 2559
305 6102 ด.ญ.นวพร เรือนเงิน ป.6/1 2563
306 6102 ด.ญ.นวพร เรือนเงิน ป.3/1 2560
307 6102 ด.ญ.นวพร เรือนเงิน ป.4/2 2561
308 6104 ด.ญ.ชวิญาภัสร์ กิจโกศลธนรัตน์ ป.6/1 2559
309 6105 ด.ช.ศรวัสย์ แซ่เจียม ป.6/2 2559
310 6106 ด.ช.กมล คณนาวุฒิ ป.6/3 2559
311 6108 ด.ญ.กวินทิพย์ สินอาภา ป.6/3 2559
312 6109 ด.ช.ทินภัทร ศิริพันธุ์ ป.6/1 2559
313 6110 ด.ญ.อาทิตยา ภูษิตประภา ป.6/3 2559
314 6111 ด.ช.ณัฏฐรัชต์ ธนกิจรุ่งไพศาล ป.6/2 2559
315 6112 ด.ญ.อทิตยา เนื่องภักดี ป.6/3 2559
316 6113 ด.ญ.ขวัญฤทัย คุ้มปานอินทร์ ป.6/3 2559
317 6115 ด.ญ.ชยาณิช รักศรีอักษร ป.6/2 2559
318 6123 ด.ช.กิจกวิวัตร เตชะมรกต ป.5/1 2562
319 6123 ด.ช.กิจกวิวัตร เตชะมรกต ป.2/1 2559
320 6123 ด.ช.กิจกวิวัตร เตชะมรกต ป.6/1 2563
321 6123 ด.ช.กิจกวิวัตร เตชะมรกต ป.3/1 2560
322 6123 ด.ช.กิจกวิวัตร เตชะมรกต ป.4/2 2561
323 6124 ด.ช.เสฎฐวุฒิ นาราษฎร์ ป.6/1 2559
324 6127 ด.ช.ภูเบศ เที่ยงตรง ป.6/2 2559
325 6129 ด.ช.พิชิตชัย สู่บุญ ป.4/3 2560
326 6129 ด.ช.พิชิตชัย สู่บุญ ป.5/3 2561
327 6129 ด.ช.พิชิตชัย สู่บุญ ป.3/2 2559
328 6129 ด.ช.พิชิตชัย สู่บุญ ป.6/3 2562
329 6131 ด.ญ.สุภิญญา สุขสวัสดิ์ ป.5/1 2559
330 6131 ด.ญ.สุภิญญา สุขสวัสดิ์ ป.6/1 2560
331 6132 ด.ญ.ปวีณนุช รอดอยู่ ป.5/1 2562
332 6132 ด.ญ.ปวีณนุช รอดอยู่ ป.2/2 2559
333 6132 ด.ญ.ปวีณนุช รอดอยู่ ป.6/1 2563
334 6132 ด.ญ.ปวีณนุช รอดอยู่ ป.3/1 2560
335 6132 ด.ญ.ปวีณนุช รอดอยู่ ป.4/2 2561
336 6134 ด.ช.สมเจตน์ บุญเจริญสุขกุล ป.4/2 2560
337 6134 ด.ช.สมเจตน์ บุญเจริญสุขกุล ป.5/2 2561
338 6134 ด.ช.สมเจตน์ บุญเจริญสุขกุล ป.6/2 2562
339 6134 ด.ช.สมเจตน์ บุญเจริญสุขกุล ป.3/2 2559
340 6138 ด.ช.สิทธิชัย ดวงเสมอ ป.6/3 2559
341 6139 ด.ญ.อัสมา อารีมิตร ป.6/3 2559
342 6140 ด.ญ.อริญชยา จันทศรี ป.2/1 2559
343 6140 ด.ญ.อริญชยา จันทศรี ป.3/2 2560
344 6140 ด.ญ.อริญชยา จันทศรี ป.4/1 2561
345 6141 ด.ญ.อภิชญา ศรีอรุณสว่าง ป.5/1 2562
346 6141 ด.ญ.อภิชญา ศรีอรุณสว่าง ป.4/2 2561
347 6141 ด.ญ.อภิชญา ศรีอรุณสว่าง ป.2/1 2559
348 6141 ด.ญ.อภิชญา ศรีอรุณสว่าง ป.6/1 2563
349 6141 ด.ญ.อภิชญา ศรีอรุณสว่าง ป.3/1 2560
350 6142 ด.ช.วัชรพงศ์ วัฒนชัย ป.2/2 2559
351 6142 ด.ช.วัชรพงศ์ วัฒนชัย ป.3/1 2560
352 6145 ด.ช.ศิริวัฒน์ ผุดผ่อง ป.5/2 2559
353 6145 ด.ช.ศิริวัฒน์ ผุดผ่อง ป.6/3 2560
354 6146 ด.ญ.สรัลพร มุ่งเจริญ ป.5/2 2559
